| 2003 | 2002 | |||||||
| x EUR 1.000 | x EUR 1.000 | |||||||
Baten |
||||||||
| Bijdrage leden | 4.744 | 5.601 | ||||||
| Extra bijdrage hospitaalschip | 2.029 | |||||||
| Afkoop toekomstige bijdragen | 934 | |||||||
| Rente | 185 | 4.929 | 283 | 8.847 | ||||
|
Lasten |
||||||||
| Kosten projecten | 4.351 | 4.973 | ||||||
| Extra donatie hospitaalschip | 2.029 | |||||||
| Niek de Jong Prijs | 10 | 10 | ||||||
| Organisatiekosten | 322 | 4.683 | 328 | 7.340 | ||||
| Saldo | 246 | 1.507 | ||||||
| «« |