| 31.12.2002 | 31.12.2001 | |||||||
| x EUR 1.000 | x EUR 1.000 | |||||||
Baten |
||||||||
| Bijdrage leden | 5.601 | 5.649 | ||||||
| Extra bijdrage hospitaalschip | 2.029 | - | ||||||
| Afkoop toekomstige bijdragen | 934 | - | ||||||
| Rente | 283 | 8.847 | 327 | 5.976 | ||||
|
Lasten |
||||||||
| Kosten projecten | 4.973 | 6.127 | ||||||
| Extra donatie hospitaalschip | 2.029 | - | ||||||
| Niek de Jong Prijs | 10 | 10 | ||||||
| Organisatiekosten | 328 | 7.340 | 402 | 6.539 | ||||
| Saldo | 1.507 | (563) | ||||||
| «« |